週次献立_20260816
作成日: 2026-08-16
結論
- 週間食材費(概算): 約6,110円(予算10,000円・以内)
- 方針: 2人・昼+夜。昼はさっぱり蕎麦・そうめん(既存)。夜は魚アヒージョ・オイルパスタ・ボロネーゼはドリアとマッシュ焼き。ビスク用の海老は別に買う。
制約
- 週: 2026-08-24 〜 2026-08-30 / 2人 / ランチ7+夕食7
- 味: 昼はさっぱり固定。夜は指名どおり洋寄り(こってり連続は避ける)
- 指名: トマト缶/魚のアヒージョ/海老ビスク/ポタージュ/オイル系パスタ/ボロネーゼはアレンジのみ/マッシュポテト/きんぴらごぼう/ねぎ塩チキンパエリア
- 除外: 8/10〜17の主菜とは夜を被らせない。昼の麺は既存再利用OK
- 手持ち: トマト缶。ボロネーゼのタレが既にあれば仕込み省略(ひき肉とトマト缶1缶を落とす)
- きんぴらごぼう: きんぴら五目 をごぼう主・れんこん省略
献立(最新)
| 曜 | 日付 | 区分 | 主菜 | 副菜 | 味 | 1食概算/人 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 8/24 | 昼 | 薬味そうめん | — | さっぱり | 約150円 | |
| 月 | 8/24 | 夜 | 魚のアヒージョ 🆕 | バゲット | こってり | 約450円 | 白身の切り身。バゲット当日買い |
| 火 | 8/25 | 昼 | 甘酢和えそば(天ぷら付き) | — | さっぱり | 約180円 | 天ぷらなし |
| 火 | 8/25 | 夜 | かぼちゃのポタージュ | きんぴら五目+ご飯 | 中間 | 約240円 | タレ4人分もこの夜仕込み。ブロッコリー安ければ置換 |
| 水 | 8/26 | 昼 | イカめかぶ蕎麦 | — | さっぱり | 約280円 | イカなし(めかぶ・オクラ・卵黄) |
| 水 | 8/26 | 夜 | ボロネーゼ(ドリア) | — | こってり | 約300円 | パスタには使わない |
| 木 | 8/27 | 昼 | 薬味そうめん | — | さっぱり | 約150円 | |
| 木 | 8/27 | 夜 | ねぎ塩チキンパエリア | — | 中間 | 約320円 | |
| 金 | 8/28 | 昼 | 甘酢和えそば(天ぷら付き) | — | さっぱり | 約180円 | 天ぷらなし |
| 金 | 8/28 | 夜 | 海老のビスク | バゲット残り or ご飯 | こってり | 約350円 | 有頭えびをこの日用に買う |
| 土 | 8/29 | 昼 | 薬味そうめん | — | さっぱり | 約150円 | |
| 土 | 8/29 | 夜 | ペペロンチーノ | — | 中間 | 約150円 | オイル系。アヒージョ残り油があれば使う |
| 日 | 8/30 | 昼 | 薬味そうめん | — | さっぱり | 約150円 | |
| 日 | 8/30 | 夜 | ボロネーゼ(マッシュポテト焼き) | マッシュポテト | こってり | 約320円 | タレ余り+マッシュ |
使い回し
- 火夜: きんぴら多め。ボロネーゼのタレを4人分(ドリア+マッシュ焼き)。
- 月夜の魚オイルは土のペペロンに少し回してよい。
- きゅうり・大葉は使う日に分割購入(前回と同じ)。
- 金のビスクは殻から出汁。身はトッピング。
買い物(未購入)
| 食材 | 購入量 | 単価目安 | 小計 | 使う日・料理 |
|---|---|---|---|---|
| 白身魚切り身 | 250g | 200円/100g | 500円 | 8/24アヒージョ |
| 有頭えび | 200g | 280円/100g | 560円 | 8/28ビスク |
| 豚ひき肉 | 350g | 120円/100g | 420円 | ボロネーゼ2食 |
| 鶏もも | 300g | 120円/100g | 360円 | パエリア |
| 卵 | 10個 | 30円 | 300円 | 8/26卵黄、他バッファ |
| カットトマト缶 | 2缶 | 120円 | 240円 | ボロネーゼ+ビスク |
| 玉ねぎ | 4個 | 60円 | 240円 | ポタージュ・タレ・ビスク・パエリア |
| にんじん | 2本 | 60円 | 120円 | きんぴら・タレ・甘酢そば |
| ごぼう | 1/2本 | 100円 | 100円 | きんぴら |
| かぼちゃ | 1/4個 | 200円 | 200円 | ポタージュ |
| じゃがいも | 3個 | 50円 | 150円 | 8/30マッシュ |
| 長ねぎ | 2本 | 120円 | 240円 | そうめん・パエリア |
| マッシュルーム | 1パック | 140円 | 140円 | アヒージョ |
| バゲット | 1本 | 200円 | 200円 | 8/24(残りはビスク) |
| パスタ | 200g | 50円/100g | 100円 | 8/29ペペロン |
| そうめん | 8束 | 50円 | 400円 | 薬味そうめん4日 |
| そば(乾麺) | 6人分 | 120円/2人分 | 360円 | 甘酢2日+めかぶ1日 |
| きゅうり | 5本 | 70円 | 350円 | 昼麺。使う日に分割 |
| 大葉 | 1パック | 100円 | 100円 | そうめん |
| めかぶ | 2パック | 140円 | 280円 | 8/26 |
| オクラ | 1束 | 100円 | 100円 | 8/26 |
| ピザ用チーズ | 80g | 100円/50g | 160円 | ドリア・マッシュ焼き |
| 牛乳 | 400ml | 50円/200ml | 100円 | ポタージュ・ビスク・マッシュ |
| バター | 40g | 25円/10g | 100円 | マッシュ・パエリア・ドリア |
| 米 | 約4合 | 60円/合 | 240円 | ポタージュ定食・パエリア・ドリア |
| レモン | 1個 | 50円 | 50円 | パエリア |
| 合計 | 約6,110円 |
- 常備(合計外): めんつゆ/醤油・酢・みりん・酒/オリーブオイル/にんにく・唐辛子/乾燥わかめ(手持ちなら買わない)/鶏がら・コンソメ
- 補充候補: オリーブオイル(アヒージョで減る)/アヒージョの元(手持ちがあれば油・にんにくの代わり)
- 予算: 上限10,000 / 概算6,110 / 差分 以内(約3,890円)
差し替え
- 8/29ペペロンチーノ → 旨塩昆布チキンパスタ(タンパクを足したいとき)
- 8/26昼 めかぶ蕎麦 → 薬味そうめん(めかぶが高い/無いとき)
新規レシピ
| 料理名 | ファイル | 味タグ |
|---|---|---|
| 魚のアヒージョ | 魚のアヒージョ | こってり |
| 海老のビスク | 海老のビスク | こってり |
| かぼちゃのポタージュ | かぼちゃのポタージュ | 中間 |
| ボロネーゼ | ボロネーゼ | こってり(ドリア/マッシュ焼き) |
| マッシュポテト | マッシュポテト | 中間・副菜 |
転記候補(01_Notes/料理・レシピの道.md)
・魚のアヒージョ ・海老のビスク ・かぼちゃのポタージュ ・ボロネーゼ ・マッシュポテト ※ AIは Notes を編集しない。海老のアヒージョは未使用のため削除済み。
注意
金額は price-guide.md ベースの概算。実売は±25%。買い物後はこのファイルの「献立(最新)」と「買い物(未購入)」を直接更新する。カレンダーの再掲はしない。